Экскаватор General Overweight Bucket Tooth ZX870 CAT 385 CAT390
Продукциянын чоо-жайы
| Чака тиштери | |||
| Mатриалдык | Эритме болот | Pискусство № | 80T экскаваторуна жалпы |
| Cтүс | Сары же кардар талап кылынат | Lого | JALE же кардар талап кылынат |
| MOQ | 10 даана | Pакинг | Фанералык паллет же кардар талап кылынат |
| Ылайыктуу экскаватор (тонна) | 1 тонна, 4 тонна, 20 тонна, 35 тонна, 70 тонна… | Bкапчыктын түрү | Стандарттуу чака |
| Dжеткирүүубакыт | 15-20 күн (бир контейнер) | Sылайыктуу машина | Бардык бренддер |
| Wкепилдик | 24 ай | Lжүктөө порту | Циндао; Lianyungang; Ричжао… |
| Cсертификаттар | ISO9001, SGS | Pжардам | T/T; L/C; Май соодасын камсыздоо; Western Union… |
Чоо-жайын көрсөтүү
Параметрлер
| Sылайыктуу машинанын номери | Pискусство № | Wсегиз (KG) | Sылайыктуу машинанын номери | Pискусство № | Wсегиз (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| ЖАНА БАШКА | |||||











